156-9802-5606
XH1516龙门钻铣加工中心技术参数 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X 轴 | mm | 1600 |
Y 轴 | mm | 1500 |
Z 轴 | mm | 500 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 3000/6000 |
主轴锥孔 | / | BT50 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 圆盘式 |
拉钉形式 | / | 45° |
刀库容量 | pcs | 24 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 12 |
Y轴移动 | m/min | 12 |
Z轴移动 | m/min | 8 |
X/Y/Z进给速度 |
mm/min |
1-4000 |
马达功率 | ||
主轴电动功率 | kw | 11 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 外冷却 | |
精确度 | ||
X、Y、Z定位精度 | mm | ±0.005/300 |
X、Y、Z重复定位精度 | mm | ±0.003/1000 |
机械规格 | ||
操作系统/ | / | FANUC/SIEMENS等 |
主轴端面至工作台面积距离 | mm | 150-650 |
T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 9/22/130 |
两立柱间距 | mm | 1600 |
工作台承重 | kg | 1600 |
工作台尺寸 | mm | 1600x1300 |
机床外形尺寸(约) | mm | 4700x3300x3500 |
重量(约) | kg | 13 |
1、床身、立柱、横梁、滑板、主轴箱均为高强度铸铁材料,整机具有足够的强度、刚性和高稳定性。
2、采用固定横梁式龙门框架结构,床身固定,双立柱与床身采用螺栓联接的布局形式。
3、工作台在床身上作X轴移动,主轴箱在滑鞍上作Z向移动,滑鞍连同主轴箱在横梁上作Y向移动。?