156-9802-5606
XL6332炮塔铣床技术参数 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
工作台纵向行程 | mm | 750 |
工作台横向行程 | mm | 320 |
工作台垂直行程 | mm | 450 |
滑枕箱行程 | mm | 550 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 65-4660(立)60-1800(卧) |
主轴回转角度 | ° | ±45 |
主轴型号 | / | ISO50(卧)ISO40(立) |
主轴传动 | s | 齿轮传动 |
主轴旋转范围 | ° | 360°(垂直范围) |
马达功率 | ||
主电机功率 | kw | 5HP(立)、5.5(卧) |
进给电机功率 | Nm | 10 |
机械规格 | ||
T型槽数/槽宽/槽距mm | mm | 3/18/80 |
三向进给交流伺服电机扭矩 | Nm | 10 |
主轴中心线至悬梁的距离 | mm | 245 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 200-650 |
卧轴中心线至工作台面距离 | mm | 20-470 |
卧轴中心线至悬梁平面距离 | mm | 245 |
工作台承重 | kg | 300 |
工作台尺寸 | mm | 1325x320 |
机床外形尺寸(约) | mm | 2200x2100x2500 |
机床重量(约) | kg | 2700 |
2、各螺母采用高级磷青铜制造,耐磨性能佳,寿命长。
3、工作台纵向行程均采用矩形导轨,接触面多,刚性足。经高频处理和精磨削,滑道贴塑后,运动精度和寿命俱佳。