156-9802-5606
X2014小型龙门铣床技术参数 | ||||
行程 | 单位 | X2014/2 | X2014/3 | X2014/4 |
---|---|---|---|---|
X 轴 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
Y 轴 | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
Z 轴 | mm | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 |
主轴 | ||||
主轴转速 | rpm | 82-505 | 82-505 | 82-505 |
主轴回转角度 | ° | ±35° | ±35° | ±35° |
主轴型号 | / | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
移动速度 | ||||
横梁移动速度 | mm | 65、320、890 | 65、320、890 | 65、320、890 |
侧铣头移动速度 | mm | 50、265、730 | 50、265、730 | 50、265、730 |
X、Y、Z快移速度 | m/min | 1360 | 1360 | 1360 |
X/Y/Z进给速度 |
mm/min |
无极 | 无极 | 无极 |
马达功率 | ||||
主轴电动功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
润滑冷却系统 | ||||
润滑系统 | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 外冷却 | 外冷却 | 外冷却 | |
机械规格 | ||||
T型槽数/槽宽/槽距 | mm | 7/28 | 7/28 | 7/28 |
两立柱间距 | mm | 1920 | 1920 | 1920 |
工作台承重 | kg | 2500 | 3500 | 4500 |
工作台尺寸 | mm | 2000×1400 | 3000×1400 | 4000×1400 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
机床外形尺寸 | mm | 5000x3760x3000 | 7000x3760x3000 | 9800x3760x3000 |
1.小型龙门铣床外观设计美观、大方。
2.采用优质大功率电机、性能稳定。
3.加工速度快,省时,省力。
4.主轴刚性高能满足多种不同转速加工要求。
5.导轨经过超音频淬火处理,使用寿命长。?