156-9802-5606
X2008普通龙门铣床技术参数 | |||
行程 | 单位 | X2008/2 | X2008/3 |
---|---|---|---|
X 轴 | mm | 2000 | 3000 |
Y 轴 | mm | 1100 | 1100 |
Z 轴 | mm | 800 | 800 |
主轴 | |||
主轴转速 | rpm | 82-505 | 82-505 |
主轴回转角度 | ° | ±35° | ±35° |
主轴型号 | / | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
移动速度 | |||
横梁移动速度 | mm | 65/320/890 | 65/320/890 |
侧铣头移动速度 | mm | / | / |
X、Y、Z快移速度 | m/min | 1400 | 1400 |
X/Y/Z进给速度 |
mm/min |
无极 | 无极 |
马达功率 | |||
主轴电动功率 | kw | 4 | 4 |
润滑冷却系统 | |||
润滑系统 | 自动润滑 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 外冷却 | 外冷却 | |
机械规格 | |||
T型槽数/槽宽/槽距 | mm | 5/22/160 | 5/22/160 |
两立柱间距 | mm | 1140 | 1140 |
工作台承重 | kg | 2000 | 2500 |
工作台尺寸 | mm | 2000×800 | 3000×800 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 0-800 | 0-800 |
机床外形尺寸(约) | mm | 4000x3000x2300 | 6000x3000x2300 |
1.X2008普通龙门铣床采用哈尔滨原厂轴承,回转精度高,机床精度保持性好。
2.所有机床结合面均经过人工铲刮工艺,保障机床结合面的较大化,乱刮面存留润滑油,保障导轨充分润滑经久耐磨。
3.工作台采用强制润滑系统,保障导轨和丝杠充分润滑。
4.X2008龙门式铣床整体刚性好,结构可靠,耐磨处理,各导轨面润滑充分,精度保持性好。
5. X2008龙门铣床适用于粗、精加工各种水平面、倾斜面、T型槽 及各种平面组合 的导轨,广泛用于机械加工行业。