156-9802-5606
XH3019定梁加工中心技术参数 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X 轴 | mm | 3100 |
Y 轴 | mm | 1900 |
Z 轴 | mm | 900 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴锥孔 | / | BT50-190 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 圆盘式 |
拉钉形式 | sec | 3 |
刀库容量 | pcs | 24 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 12 |
Y轴移动 | m/min | 12 |
Z轴移动 | m/min | 10 |
X/Y/Z进给速度 | m/min | 1-8000 |
进给轴传X/Y/Z | / | 1:2/1:1/1:1 |
马达功率 | ||
主轴电动功率 | kw | 15 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | / | 自动润滑 |
冷却系统 | / | 外冷却 |
精确度 | ||
X、Y、Z定位精度 | mm | ±0.005/300 |
X、Y、Z重复定位精度 | mm | ±0.003/1000 |
机械规格 | ||
操作系统 | / | FANUC/SIEMENS(其他系统可选) |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-1050 |
T型槽数/槽宽/槽距 | mm | 9/22/160 |
两立柱间距 | mm | 1900 |
工作台承重 | kg | 12000 |
工作台尺寸 | mm | 3000×1500 |
机床电气容量(约) | kva | 35 |
机床外形尺寸(约) | mm | 7500×3500×4500 |
重量(约) | kg | 22000 |
1.AC轴采用力矩电机直驱结构。
2.XH3019定梁龙门加工中心大截面钢板焊接横梁、良好的动态响应及精度保持性。
3.大功率、高速自动双摆角度数控万能铣床.
4.五轴联动的特性,可完成复杂三维曲面的高精度轮廓切削加工。
5.X/Y/Z轴采用直线道轨,反向间隙小。