156-9802-5606
XH2519龙门数控加工中心技术参数 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X 轴 | mm | 2600 |
Y 轴 | mm | 1900 |
Z 轴 | mm | 900 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴锥孔 | / | BT50-190 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 圆盘式 |
拉钉形式 | sec | 3 |
刀库容量 | pcs | 24 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 12 |
Y轴移动 | m/min | 12 |
Z轴移动 | m/min | 10 |
X/Y/Z进给速度 | m/min | 1-8000 |
进给轴传X/Y/Z | / | 1:2/1:1/1:1 |
马达功率 | ||
主轴电动功率 | kw | 15/18.5 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | / | 自动润滑 |
冷却系统 | / | 外冷却 |
精确度 | ||
X、Y、Z定位精度 | mm | ±0.005/300 |
X、Y、Z重复定位精度 | mm | ±0.003/1000 |
机械规格 | ||
操作系统 | / | FANUC/SIEMENS(其他系统可选) |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 250-1450 |
T型槽数/槽宽/槽距 | mm | 9/22/160 |
两立柱间距 | mm | 1900 |
工作台承重 | kg | 10000 |
工作台尺寸 | mm | 2500×1500 |
机床电气容量(约) | kva | 35 |
机床外形尺寸(约) | mm | 6500×3500×4000 |
重量(约) | kg | 20000 |
1.XH2519龙门数控加工中心机床采用具有双蜗杆消隙结构的高精度回转工作台。
2.机床整体结构龙门式,大大提高极坐标类机床的加工刚性。
3.机床主轴可以选配,根据用户的工艺条件选择高刚性或高转速主轴。
4.机床可选配刀库,刀具中心出水,全封闭防护,光栅测量等多种配置。