156-9802-5606
XH2425大型6米龙门加工中心技术参数 | |||||
行程 | 单位 | XH2425/3 | XH2425/4 | XH2425/6 | XH2425/8 |
---|---|---|---|---|---|
X 轴 | mm | 3200 | 4200 | 6200 | 8200 |
Y 轴 | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Z 轴 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
X、Y、Z进给速度 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
主轴 | |||||
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴锥孔 | / | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
刀库 | |||||
刀库形式 | / | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 |
换刀时间 | sec | 3 | 3 | 3 | 3 |
刀库容量 | pcs | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
移动速度 | |||||
X轴移动 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 |
Y轴移动 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 |
Z轴移动 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
马达功率 | |||||
主轴电动功率 | kw | 22 | 22 | 22 | 22 |
润滑冷却系统 | |||||
润滑系统 | / | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 |
冷却系统 | / | 外冷却 | 外冷却 | 外冷却 | 外冷却 |
精确度 | |||||
X、Y、Z定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
X、Y、Z重复定位精度 | mm | ±0.005/1000 | ±0.005/1000 | ±0.005/1000 | ±0.005/1000 |
机械规格 | |||||
操作系统 | / | FANUC(可?。?/td> | FANUC(可?。?/td> | FANUC(可?。?/td> | FANUC(可?。?/td> |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 250-1450 | 250-1450 | 250-1450 | 250-1450 |
T型槽数/槽宽/槽距 | mm | 11/28/200 | 11/28/200 | 11/28/200 | 11/28/200 |
两立柱间距 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
工作台承重 | kg | 15000 | 22000 | 30000 | 38000 |
工作台尺寸 | mm | 3000x2500 | 4000x2500 | 6000x2500 | 8000x2500 |
机床外形尺寸(约) | mm | 8000x5900x5000 | 10000x5900x5000 | 14000x5900x5000 | 16000x5900x5000 |
重量(约) | kg | 45000 | 50000 | 67000 | 85000 |
1.XH2425大型6米龙门加工中心配备FANUC 0i-MD系统,可选配FANUC 18i或MENS 840D。
2.台湾产6000rpm皮带式主轴。
3.24把链式刀库(可选40)。
4.XY轴进口滚柱线轨。
5.主轴箱液自动平衡系统。
6.螺旋式排屑器+链式排屑器.
7.主轴锥孔清洁吹气。
8.自动润滑系统。
9.加高半防护。
10.刚性攻丝。
11.XH2425大型龙门加工中心可选配:主轴冷油,ZF减速机,第四轴工作台,手动90°角度头,自动刀长测量系统。