156-9802-5606
XH2014龙门加工中心技术参数 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X 轴 | mm | 2100 |
Y 轴 | mm | 1400 |
Z 轴 | mm | 800 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 6000 |
主轴锥孔 | / | BT50-155 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 圆盘式 |
拉钉形式 | sec | 3 |
刀库容量 | pcs | 24 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 12 |
Y轴移动 | m/min | 12 |
Z轴移动 | m/min | 10 |
X/Y/Z进给速度 | m/min | 1-8000 |
X、Y、Z轴快速 | mm/min | X、Y轴12000Z轴10000 |
马达功率 | ||
主轴电动功率 | kw | 15/18.5 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | / | 自动润滑 |
冷却系统 | / | 外冷却 |
精确度 | ||
X、Y、Z定位精度 | mm | ±0.005/300 |
X、Y、Z重复定位精度 | mm | ±0.003/1000 |
机械规格 | ||
操作系统 | / | FANUC/SIEMENS(其他系统可选) |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-950 |
T型槽数/槽宽/槽距 | mm | 7/22/140 |
两立柱间距 | mm | 1400 |
工作台承重 | kg | 5000 |
工作台尺寸 | mm | 2000×1200 |
机床电气容量(约) | kva | 35 |
机床外形尺寸(约) | mm | 5200×3500×4000 |
重量(约) | kg | 15000 |
1.XH2014数控龙门加工中心采用定梁式结构,基体及主要构件均为高强度铸铁,确?;渤て谑褂玫奈榷ㄐ?。
2机床的主要基础件床身、工作台、立柱横梁、横向溜板、铣头滑枕等,均采用高强度铸铁,树脂砂造型,具有良好的减震性、热稳定性、整机结构强度与刚性高。
3.X、Y轴采用超重载滚动直线导轨;Z轴采用矩形淬火贴塑硬轨结构;既具有高精、高速的特点,又保持重切削高刚性的优点。
4.Z轴安装气液平衡系统,把主轴箱的自重有效平衡,搭配高速、高精度、高刚性主轴单元及浮动打刀结构,使主轴工作在最佳状态。
5.机床的主要基础件床身、工作台、立柱横梁、横向溜板、铣头滑枕等,均采用高强度铸铁,树脂砂造型,具有良好的减震性、热稳定性、整机结构强度与刚性高。