156-9802-5606
XK5032数控铣床 | |||
行程 | 单位 | XK5032(标准) | XK5032(加长) |
---|---|---|---|
工作台纵向行程 | mm | 700 | 910 |
工作台横向行程 | mm | 310 | 310 |
工作台垂直行程 | mm | 350 | 350 |
X、Y、Z进给速度 | mm/min | 4000/4000/3000 | 4000/4000/3000 |
X、Y、Z快移速度 | m/min | 5000/4000/3000 | 5000/4000/3000 |
主轴 | |||
主轴型号 | / | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
主轴传动 | s | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
机头回转角度 | ° | ±45° | ±45° |
主轴转速 | rpm | 30-1500 | 60-1800 |
主轴转速级别 | / | 18 | 18 |
主轴套筒行程 | mm | 70 | 70 |
马达功率 | |||
主电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
X/Y/Z进给伺服电机扭矩 | Nm | 10/10/18 | 10/10/18B |
机械规格 | |||
工作台尺寸 | mm | 1325x320 | 1325x320 |
工作台承重 | Nm | 300 | 300 |
T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/18/70 | 3/18/70 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 35-385 | 35-385 |
机床外形尺寸(约) | mm | 2040x1800x1910 | 2040x1800x1910 |
机床重量(约) | kg | 2850 | 2900 |
1.机床刚性好,能承受重负荷切削工作。
2.机床具有足够的功率和宽广的主轴变速范围。能使用硬质合金刀进行高速切削,充分发挥刀具效能。
3.xk5032数控铣床主轴变速有冲动装置,便于变速,机床能迅速有效地进行制动。?
4.机床重要的传动零件均用合金钢制成,容易磨损的零件均用耐磨材料制成,导轨贴塑,保证了机床有足够的使用寿命。
5.机床三向运动均有限位装置,机床安全性好。???
6.机床有完善的润滑系统,重要的传动零件和轴承均有完善的润滑装置。同时设有指示器便于检查。
7.可靠性好、经济实用,价格功能比好。