156-9802-5606
XK5040数控铣床 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
工作台纵向行程 | mm | 1000 |
工作台横向行程 | mm | 350 |
工作台垂直行程 | mm | 375 |
X、Y、Z进给速度 | mm/min | 无极 |
X、Y、Z快移速度 | m/min | 4000/4000/4000 |
主轴 | ||
主轴型号 | / | ISO50(7:24) |
主轴传动 | s | 齿轮传动 |
机头回转角度 | ° | ±45° |
主轴转速 | rpm | 30-1500 |
主轴转速级别 | / | 18 |
主轴套筒行程 | mm | 85 |
马达功率 | ||
主电机功率 | kw | 11 |
X/Y/Z进给伺服电机扭矩 | Nm | 15/15/23 |
机械规格 | ||
工作台尺寸 | mm | 1700x400 |
工作台承重 | Nm | 600 |
T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/18/90 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 90-465 |
机床外形尺寸(约) | mm | 2760x2160x2250 |
机床重量(约) | kg | 4200 |
1.XK5040数控铣床本身具有足够的刚性,能承载重负荷的切削工作;
2.XK5040铣床具有足够的功率和很广的变速范围,能充分发挥刀具的效能,并能使用硬质合金刀具进行高速切削;
3.主轴变速有冲动装置,便于变速;
4.数控铣床5040的重要传动零件均采用合金钢制成,容易磨损的部分均用耐磨材料制成;
5.5040立式数控铣床导轨之间相对移动部分采用贴塑处理,这些都保证机床有足够长的使用寿命。