156-9802-5606
X5750滑枕铣床技术参数 | ||||
单位 | X5750 | X5750A | ||
---|---|---|---|---|
工作台面尺寸 | mm | 1600×500 | 2000×500 | |
T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 5/18/80 | 5/18/80 | |
工作台行程(X/Y/Z) | mm | 1200/700/500 | 1400/700/500 | |
主轴头旋转范围 | ° | 360 | 360 | |
主轴轴孔锥度 | / | ISO50 | ISO50 | |
主轴旋转范围 | r.p.m | (27)30-2050 | (27)30-2050 | |
工作台进给速度范围(X/Y/Z) | mm/min | 10-1000/10-1000/5-500 | 10-1000/10-1000/5-500 | |
快速进给速度(X/Y/Z) | / | 2200/2200/1100 | 2200/2200/1100 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 50-550 | 50-550 | |
主轴中心到Z向导轨面的距离 | mm | 45-745 | 45-745 | |
主传动电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | |
进给电机 | kw | X/Y:15NM Z:18NM | X/Y:15NM Z:18NM | |
最大承重 | kg | 1500 | 1500 | |
外形尺寸 | mm | 2625×2860×2080 | 2625×2860×2080 | |
机器重量 | kg | 5500 | 5500 |
2000×500 |
1.X5750滑枕铣床结构紧凑,刚性好,能承载高负荷切削。
2.X5750滑枕式铣床主轴电机功率高,充分发挥刀具效能,高速切削。
3.机床有完善的润滑系统,各导轨面可集中润滑。
4.基础导轨面、立柱、三角体、工作台面经高频淬火,寿命长。